来年の手帳を買い、真っ先にチェックするのは「来年の年末年始の休みは何日間か」で す。
御用納めは12月28日。御用始めは1月4日。12月29日から1月3日の間に週末が上手にひっかかれば、長く休める。過去、かなり長く休めた時もあった。
1年後だけどあわよくば長期の休み、の陶酔の思いが脳裏を去来するひととき。
何もコレ、エクセルで計算できるではないか。と作り上げた表がこちら。
100年分年末年始休暇期間一覧表
年月日 | 曜日 | タナボタ 年末 |
年月日 | 曜日 | タナボタ 年始 |
休暇期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1967-12-29 | 金 | 1968-01-03 | 水 | 6 | ||
2 | 1968-12-29 | 日 | 1 | 1969-01-03 | 金 | 2 | 9 |
3 | 1969-12-29 | 月 | 2 | 1970-01-03 | 土 | 1 | 9 |
4 | 1970-12-29 | 火 | 1971-01-03 | 日 | 6 | ||
5 | 1971-12-29 | 水 | 1972-01-03 | 月 | 6 | ||
6 | 1972-12-29 | 金 | 1973-01-03 | 水 | 6 | ||
7 | 1973-12-29 | 土 | 1974-01-03 | 木 | 6 | ||
8 | 1974-12-29 | 日 | 1 | 1975-01-03 | 金 | 2 | 9 |
9 | 1975-12-29 | 月 | 2 | 1976-01-03 | 土 | 1 | 9 |
10 | 1976-12-29 | 水 | 1977-01-03 | 月 | 6 | ||
11 | 1977-12-29 | 木 | 1978-01-03 | 火 | 6 | ||
12 | 1978-12-29 | 金 | 1979-01-03 | 水 | 6 | ||
13 | 1979-12-29 | 土 | 1980-01-03 | 木 | 6 | ||
14 | 1980-12-29 | 月 | 2 | 1981-01-03 | 土 | 1 | 9 |
15 | 1981-12-29 | 火 | 1982-01-03 | 日 | 6 | ||
16 | 1982-12-29 | 水 | 1983-01-03 | 月 | 6 | ||
17 | 1983-12-29 | 木 | 1984-01-03 | 火 | 6 | ||
18 | 1984-12-29 | 土 | 1985-01-03 | 木 | 6 | ||
19 | 1985-12-29 | 日 | 1 | 1986-01-03 | 金 | 2 | 9 |
20 | 1986-12-29 | 月 | 2 | 1987-01-03 | 土 | 1 | 9 |
21 | 1987-12-29 | 火 | 1988-01-03 | 日 | 6 | ||
22 | 1988-12-29 | 木 | 1989-01-03 | 火 | 6 | ||
23 | 1989-12-29 | 金 | 1990-01-03 | 水 | 6 | ||
24 | 1990-12-29 | 土 | 1991-01-03 | 木 | 6 | ||
25 | 1991-12-29 | 日 | 1 | 1992-01-03 | 金 | 2 | 9 |
26 | 1992-12-29 | 火 | 1993-01-03 | 日 | 6 | ||
27 | 1993-12-29 | 水 | 1994-01-03 | 月 | 6 | ||
28 | 1994-12-29 | 木 | 1995-01-03 | 火 | 6 | ||
29 | 1995-12-29 | 金 | 1996-01-03 | 水 | 6 | ||
30 | 1996-12-29 | 日 | 1 | 1997-01-03 | 金 | 2 | 9 |
31 | 1997-12-29 | 月 | 2 | 1998-01-03 | 土 | 1 | 9 |
32 | 1998-12-29 | 火 | 1999-01-03 | 日 | 6 | ||
33 | 1999-12-29 | 水 | 2000-01-03 | 月 | 6 | ||
34 | 2000-12-29 | 金 | 2001-01-03 | 水 | 6 | ||
35 | 2001-12-29 | 土 | 2002-01-03 | 木 | 6 | ||
36 | 2002-12-29 | 日 | 1 | 2003-01-03 | 金 | 2 | 9 |
37 | 2003-12-29 | 月 | 2 | 2004-01-03 | 土 | 1 | 9 |
38 | 2004-12-29 | 水 | 2005-01-03 | 月 | 6 | ||
39 | 2005-12-29 | 木 | 2006-01-03 | 火 | 6 | ||
40 | 2006-12-29 | 金 | 2007-01-03 | 水 | 6 | ||
41 | 2007-12-29 | 土 | 2008-01-03 | 木 | 6 | ||
42 | 2008-12-29 | 月 | 2 | 2009-01-03 | 土 | 1 | 9 |
43 | 2009-12-29 | 火 | 2010-01-03 | 日 | 6 | ||
44 | 2010-12-29 | 水 | 2011-01-03 | 月 | 6 | ||
45 | 2011-12-29 | 木 | 2012-01-03 | 火 | 6 | ||
46 | 2012-12-29 | 土 | 2013-01-03 | 木 | 6 | ||
47 | 2013-12-29 | 日 | 1 | 2014-01-03 | 金 | 2 | 9 |
48 | 2014-12-29 | 月 | 2 | 2015-01-03 | 土 | 1 | 9 |
49 | 2015-12-29 | 火 | 2016-01-03 | 日 | 6 | ||
50 | 2016-12-29 | 木 | 2017-01-03 | 火 | 6 | ||
51 | 2017-12-29 | 金 | 2018-01-03 | 水 | 6 | ||
52 | 2018-12-29 | 土 | 2019-01-03 | 木 | 6 | ||
53 | 2019-12-29 | 日 | 1 | 2020-01-03 | 金 | 2 | 9 |
54 | 2020-12-29 | 火 | 2021-01-03 | 日 | 6 | ||
55 | 2021-12-29 | 水 | 2022-01-03 | 月 | 6 | ||
56 | 2022-12-29 | 木 | 2023-01-03 | 火 | 6 | ||
57 | 2023-12-29 | 金 | 2024-01-03 | 水 | 6 | ||
58 | 2024-12-29 | 日 | 1 | 2025-01-03 | 金 | 2 | 9 |
59 | 2025-12-29 | 月 | 2 | 2026-01-03 | 土 | 1 | 9 |
60 | 2026-12-29 | 火 | 2027-01-03 | 日 | 6 | ||
61 | 2027-12-29 | 水 | 2028-01-03 | 月 | 6 | ||
62 | 2028-12-29 | 金 | 2029-01-03 | 水 | 6 | ||
63 | 2029-12-29 | 土 | 2030-01-03 | 木 | 6 | ||
64 | 2030-12-29 | 日 | 1 | 2031-01-03 | 金 | 2 | 9 |
65 | 2031-12-29 | 月 | 2 | 2032-01-03 | 土 | 1 | 9 |
66 | 2032-12-29 | 水 | 2033-01-03 | 月 | 6 | ||
67 | 2033-12-29 | 木 | 2034-01-03 | 火 | 6 | ||
68 | 2034-12-29 | 金 | 2035-01-03 | 水 | 6 | ||
69 | 2035-12-29 | 土 | 2036-01-03 | 木 | 6 | ||
70 | 2036-12-29 | 月 | 2 | 2037-01-03 | 土 | 1 | 9 |
71 | 2037-12-29 | 火 | 2038-01-03 | 日 | 6 | ||
72 | 2038-12-29 | 水 | 2039-01-03 | 月 | 6 | ||
73 | 2039-12-29 | 木 | 2040-01-03 | 火 | 6 | ||
74 | 2040-12-29 | 土 | 2041-01-03 | 木 | 6 | ||
75 | 2041-12-29 | 日 | 1 | 2042-01-03 | 金 | 2 | 9 |
76 | 2042-12-29 | 月 | 2 | 2043-01-03 | 土 | 1 | 9 |
77 | 2043-12-29 | 火 | 2044-01-03 | 日 | 6 | ||
78 | 2044-12-29 | 木 | 2045-01-03 | 火 | 6 | ||
79 | 2045-12-29 | 金 | 2046-01-03 | 水 | 6 | ||
80 | 2046-12-29 | 土 | 2047-01-03 | 木 | 6 | ||
81 | 2047-12-29 | 日 | 1 | 2048-01-03 | 金 | 2 | 9 |
82 | 2048-12-29 | 火 | 2049-01-03 | 日 | 6 | ||
83 | 2049-12-29 | 水 | 2050-01-03 | 月 | 6 | ||
84 | 2050-12-29 | 木 | 2051-01-03 | 火 | 6 | ||
85 | 2051-12-29 | 金 | 2052-01-03 | 水 | 6 | ||
86 | 2052-12-29 | 日 | 1 | 2053-01-03 | 金 | 2 | 9 |
87 | 2053-12-29 | 月 | 2 | 2054-01-03 | 土 | 1 | 9 |
88 | 2054-12-29 | 火 | 2055-01-03 | 日 | 6 | ||
89 | 2055-12-29 | 水 | 2056-01-03 | 月 | 6 | ||
90 | 2056-12-29 | 金 | 2057-01-03 | 水 | 6 | ||
91 | 2057-12-29 | 土 | 2058-01-03 | 木 | 6 | ||
92 | 2058-12-29 | 日 | 1 | 2059-01-03 | 金 | 2 | 9 |
93 | 2059-12-29 | 月 | 2 | 2060-01-03 | 土 | 1 | 9 |
94 | 2060-12-29 | 水 | 2061-01-03 | 月 | 6 | ||
95 | 2061-12-29 | 木 | 2062-01-03 | 火 | 6 | ||
96 | 2062-12-29 | 金 | 2063-01-03 | 水 | 6 | ||
97 | 2063-12-29 | 土 | 2064-01-03 | 木 | 6 | ||
98 | 2064-12-29 | 月 | 2 | 2065-01-03 | 土 | 1 | 9 |
99 | 2065-12-29 | 火 | 2066-01-03 | 日 | 6 | ||
100 | 2066-12-29 | 水 | 2067-01-03 | 月 | 6 |
100年分年末年始休暇一覧表の作り方
- お休みは基本12月29日から1月3日までの6日間。(職場は週休2日制)
- 12月29日が日曜日の場合、御用納めは12月27日金曜日に繰り上がる。28 日が土曜日のタナボタ休み。6日にプラス1日。
- 12月29日が月曜日の場合、御用納めは12月26日金曜日に繰り上がる。27 日と28日が土曜日・日曜日のタナボタ休み。6日にプラス2日。
- 1月3日が金曜日の場合、御用始めは1月6日に先延ばし。4日と5日が土曜日・ 日曜日のタナボタ休み。6日にプラス2日。
- 1月3日が土曜日の場合、御用始めは1月5日に先延ばし。4日が日曜日のタナボ タ休み。6日にプラス1日。
なのでエクセルを開き、
2017/12/29 曜日 2018/1/3 曜日 2018/12/29 曜日 2019/1/3 曜日
※注 【曜日】=TEXT(【セル位置】,"aaa")
を入れてからデータ2件をドラッグして選択し、フィルハンドルをドラッグすればま たたく間に100年分の曜日の一覧表ができる。
次に列を3つ追加し、続いて
- オートフィルタで 12/29の日曜日のデータを抽出。「タナボタ年末」欄に「1」入力。
- 12/29の月曜日のデータを抽出。「タナボタ年末」欄に「2」入力。
- 1/3の金曜日のデータを抽出。「タナボタ年始」欄に「2」入力。
- 1/3の土曜日のデータを抽出。「タナボタ年始」欄に「1」入力。
(条件入力を入れてもいいのですが、たかだか100件程度。オートフィルターかけ て手打ちする方がはるかに速い) そして
- 「6+年末タナボタ日数+年始タナボタ日数=休暇期間」
です。
年末年始休暇期間にかかる考察
By Gastón Cuello (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
考察!?を加えます。
- 年末年始休暇日数は6日と9日しかありえない。
- 12月29日が日曜日または月曜日であれば9連休。わかりにくいですかね。では 、元旦が水曜日か木曜日であれば9連休。
- 年末年始休暇数6日間の年は4年間続く。
- 年末年始休暇数9日間の年は6日間4年の後1年限りまたは2年続く。
さらに
年毎の同じ月日の曜日は、1年が365日であるため、365/7=52あまり1 であり、つまり月→火→水→木と1曜日ずつ後ろになっていく。
2020-12-29 | 火 |
2021-12-29 | 水 |
2022-12-29 | 木 |
2023-12-29 | 金 |
こんな具合。
そして閏年は366日であるため、366/7=52あまり2であり、つまり4年に 1度、年毎の同じ月日の曜日は一つ先に飛ぶ。
月→火→水→木 土→日→月→火 木→金→土→日 火…。
2020-12-29 | 火 | |
2021-12-29 | 水 | |
2022-12-29 | 木 | |
2023-12-29 | 金 | |
2024-12-29 | 日 | ←ココ |
2025-12-29 | 月 | |
2026-12-29 | 火 | |
2027-12-29 | 水 | |
2028-12-29 | 金 | ←ココ |
2029-12-29 | 土 | |
2030-12-29 | 日 |
こんな具合。
「4連続→(スキップ)→一つ飛んだ曜日」の繰り返し。
加え
うるう年が4年サイクル。曜日が7日サイクルなので
年末年始休暇日数のサイクルは28年。
スタート年を何年にするか、悩ましい。
数えやすく直近だと、2009年 年末から2010年年始。
2009(~10)年から2036(~37)年まででひとめぐり。
日数は
1年目 | 6 |
2年目 | 6 |
3年目 | 6 |
4年目 | 6 |
5年目 | 9 |
6年目 | 9 |
7年目 | 6 |
8年目 | 6 |
9年目 | 6 |
10年目 | 6 |
11年目 | 9 |
12年目 | 6 |
13年目 | 6 |
14年目 | 6 |
15年目 | 6 |
16年目 | 9 |
17年目 | 9 |
18年目 | 6 |
19年目 | 6 |
20年目 | 6 |
21年目 | 6 |
22年目 | 9 |
23年目 | 9 |
24年目 | 6 |
25年目 | 6 |
26年目 | 6 |
27年目 | 6 |
28年目 | 9 |
年末年始休暇日数6日が20年で71.4%
年末年始休暇日数9日が 8年で26.6%。
以後2037(~38)年から2064(~65)年のサイクルで回っていきます。
人生わずか80年前後として、年末年始休暇日数暦!?は3サイクル+ちょっとしか 、生きられない。
そしてその3回はたいがい
- 1回は子ども時代
- 1回は働きざかり時代
- 1回はリタイヤ時代
であろうことが予想され、
このうち子ども時代、年末年始は冬休み、リタイア世代は そもそも毎日が日曜日であることからそもそも休みとそうでない日の意識は希薄。
「99666699」の黄金の8年!を恋い焦がれ、享受できるのは一生一度になってし まうのかもしれない。
…昔はお正月休み、長い時もあったのになぜ最近はご無沙汰なのだろう。
立て続けに 長い休みが続いた時期もあったのに(←そもそも日をよく数えていない、覚えていない)、もうめぐり合わせはないのかしら~。と突き詰めてこなかったのですが、表を見て納得。
来年の終わりに買うさ来年の手帳には9連休のカレンダーが載っている! その先には9連休が2回続く、ビックウェーブ!?がやって来る!
12月29日が日曜日から土曜日までの7パターンの年末年始休暇カレンダーのデー タもついでに作ってみました。
曜日別年末年始休暇早見表
元旦日曜日
元旦月曜日
元旦火曜日
元旦水曜日
元旦木曜日
元旦金曜日
元旦土曜日
考察:
- 年末年始休暇数が6日の場合、御用納めと御用始めは同じ曜日である。
- 年末年始休暇数が9日の場合、年末5日・年始4日と年末4日・年始5日となる。
…くだらない考察と思われるかもしれませんが、
御用始めが月曜日か金曜日かで働く者のモチベーションは雲泥の差です。
年末の休みの日数は家の大掃除の段取りと作業量見積もりに直結する。
年始の休みの日数はおせち料理と普段の料理のバランスと買出量と内容に直結するの です。
年末の大掃除、3日と5日では大違いです。年始の予定、3日と5日では大違いです 。
By Gastón Cuello (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
休みが長すぎると困ることもある
もっとも、年末年始の休みが長すぎると弊害もあります。
- 里帰りも長くなると暇を持て余す。
- 外に出れば混むしお金も使う。
- 正月休みが長いと運動不足で太ってしまいそう。
すべて強い意志があれば乗り越えられるはずとか言われてしまいそうですが。
それと
- 12月と1月の実働日が減る。
これは大きい。「月末5営業日前まで」の業務があったとして、普段の締め切りが2 5・6日だったのが12月26日が御用納めだと締め切りは一気に一挙に20日前後 になってしまう。キツイ。
1月だって、「毎月○日まで」モノは最初の3~5日が使えない。前月末までの実績は月明けじゃないと出てこない。作業の始まりは限りなく遅く、(たかだか5・6日 ですが体感として)
さらにすぐ成人の日がやってきます。それでなくても足りない稼働日数が、また減ってしまう!締め切りに間に合わない、と必死・血眼の形相。
とかく年末12月と年始1月はせわしない。「師走」は12月。個人的には1月にも「師走」にあたる言葉が欲しい。どなたかご存じありませんか?
By Gastón Cuello (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
まとめ
…今年の年末年始休暇日数は素直に6日間。
上記の書き出した休みが多すぎると困る 理由を繰り返し読み返し、「短くてよかったわ♪」と無理やり思い込むことにします 。
早く来い来いお正月!